Ипотека с полным пакетом документов - АО «Россельхозбанк»
Оставить заявкуИнформация по состоянию на 09.07.2020
Общие данные
Банк: АО «Россельхозбанк»
Рынок недвижимости:
Условия кредита
Ставки кредита:
Ставка с банком (%) | Ставка с Жилфондом (%) | Примечание |
---|---|---|
7.50 | 7.50 | ПВ более 20% более 3 млн.р (Зарплатный клиент) по ДДУ |
7.65 | 7.65 | ПВ до 20% более 3 млн.р (Зарплатный клиент), вторичный рынок |
7.65 | 7.65 | ПВ более 20% до 3 млн.р (Зарплатный клиент) по ДДУ |
7.70 | 7.70 | ПВ более 20% более 3 млн.р (Бюджетная сфера) по ДДУ |
7.75 | 7.75 | ПВ до 20% более 3 млн.р (Зарплатный клиент) по ДДУ |
7.80 | 7.80 | ПВ более 20% более 3 млн.р по ДДУ |
7.85 | 7.85 | ПВ более 20% до 3 млн.р (Зарплатный клиент), вторичный рынок |
7.85 | 7.85 | ПВ до 20% более 3 млн.р (Бюджетная сфера),вторичный рынок |
7.85 | 7.85 | ПВ более 20% до 3 млн.р (Бюджетная сфера) по ДДУ |
7.90 | 7.90 | ПВ до 20% более 3 млн.р (Зарплатный клиент), вторичный рынок |
7.90 | 7.90 | ПВ до 20% до 3 млн.р (Зарплатный клиент) по ДДУ |
7.95 | 7.95 | ПВ более 20% более 3 млн.р, вторичный рынок |
7.95 | 7.95 | ПВ более 20% до 3 млн.р (по ДДУ) |
7.95 | 7.95 | ПВ до 20% более 3 млн.р (Бюджетная сфера) по ДДУ |
8.05 | 8.05 | ПВ более 20% до 3 млн.р (Бюджетная сфера), вторичный рынок |
8.05 | 8.05 | ПВ до 20% более 3 млн.р по ДДУ |
8.10 | 8.10 | ПВ до 20% до 3 млн.р (Зарплатный клиент), вторичный рынок |
8.10 | 8.10 | ПВ до 20% более 3 млн.р (Бюджетная сфера),вторичный рынок |
8.10 | 8.10 | ПВ до 20% до 3 млн.р (Бюджетная сфера) по ДДУ |
8.15 | 8.15 | ПВ более 20% до 3 млн.р, вторичный рынок |
8.20 | 8.20 | ПВ до 20% более 3 млн.р, вторичный рынок |
8.20 | 8.20 | ПВ до 20% до 3 млн.р (по ДДУ) |
8.30 | 8.30 | ПВ до 20% до 3 млн.р (Бюджетная сфера), вторичный рынок |
8.40 | 8.40 | ПВ до 20% до 3 млн.р, вторичный рынок |
10.75 | 10.75 | ПВ до 20% до 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком |
10.50 | 10.50 | ПВ более 20% до 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком |
9.25 | 9.25 | ПВ до 20% до 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком (Зарплатные клиенты) |
9.00 | 9.00 | ПВ более 20% до 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком (Зарплатные клиенты) |
10.50 | 10.50 | ПВ до 20% до 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком (Бюджетная сфера) |
10.25 | 10.25 | ПВ более 20% до 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком (Бюджетная сфера)) |
10.50 | 10.50 | ПВ до 20% более 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком |
10.25 | 10.25 | ПВ более 20% более 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком |
9.00 | 9.00 | ПВ до 20% более 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком (Зарплатные клиенты) |
8.75 | 8.75 | ПВ более 20% более 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком (Зарплатные клиенты) |
10.25 | 10.25 | ПВ до 20% более 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком (Бюджетная сфера) |
10.00 | 10.00 | ПВ более 20% более 3 млн.р жилой дом с зем.уч-ком (Бюджетная сфера) |
Валюта кредита: RUR
Обеспечение кредита: Приобретаемая недвижимость
Срок кредита: от 12 до 360 мес.
Размер кредита: от 1 000 000 до 60 000 000
Первоначальный взнос от:
15%
Приобретение дома с земельным участком - от 25%
Подтверждение дохода: 2ндфл копия трудовой книжки налоговая декларация пенсионные отчисления справка по форме банка
Срок рассмотрения заявки: до 3 дней
Анкеты других банков: Принимаются
Нотариальное оформление договора: Не требуется
Требования к заемщику
Возраст заемщика: от 21 до 65 до 75 - при привлечении созаемщика
Гражданство РФ: Требуется
Регистрация по месту получения кредита: Нет
Общий трудовой стаж: 12
Трудовой стаж на последнем месте: 6
Созаемщики и поручители
Наличие поручителей: Не требуется
Привлечение созаемщиков: 0
Кредитование собственников бизнеса: Да
Военный билет: Требуется
Оформление на одного супруга: Возможно
Период рассмотрения кредитной истории: 3
Какие просрочки допустимы: 3 просрочки за год длительностью до 30 календарных дней
Один работающий в семье: Допустимо
Проверка Пенсионного фонда: Нет
Сделки между родственниками: Допустимо
Требования к объекту
Несоответствие технических документов: Допустимо
Продавец по доверенности: Допустимо
Залог другого банка: не допустимо
Условия погашения кредита
Платежи: Аннуитетные, дифференцированные
Досрочное погашение без санкций: Да
Рассмотрение кредитной заявки: Любая
Расходы по кредиту
Рассмотрение кредитной заявки: Бесплатно
Проверка документов и объекта ипотеки: 0
Оценка объекта ипотеки: По тарифам оценочной компании
Страхование: 0
Комиссия за выдачу кредита: 0
Открытие ссудного счета: 0
Ведение ссудного счета: 0
Оформление документов по ипотеке: 0
Безналичное перечисление кредитных средств: 2% от суммы, но не более 2000
Получение кредитных средств наличными: 0
Аренда сейфа: 4500
Комиссия за перечисление платежей в счет погашения кредита: 0
Плата за досрочное погашение кредита: 0
Санкции за просрочку погашения: 0
Оставить заявку